久久综合精品国产丝袜长腿|男男大尺度GVGAY|少妇AV一区二区三区无码|好男人在线社区www资源|国产GaysexChina体育生男男|欧美gaygv束缚|海角国产乱辈乱精品视频|YYYY111111少妇影院

買什么樣的基金穩(wěn)賺不賠,買什么樣的基金穩(wěn)賺不賠錢?

錢如故

買什么樣的基金穩(wěn)賺不賠,買什么樣的基金穩(wěn)賺不賠錢?

建行基金定投哪個(gè)產(chǎn)品好呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)為您優(yōu)選了建行基金定投高收益產(chǎn)品,同時(shí)還為您提供目前建行基金定投費(fèi)率優(yōu)惠產(chǎn)品。

建行基金定投哪個(gè)好?高收益產(chǎn)品介紹

基金名稱 最新凈值 累計(jì)凈值 近1周 近1月 近3月 近6月 銀河三年評
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng) 1.426 1.426 3.49% 4.41% 10.32% 27.65%
000988 QDII 人民幣 – 2017/8/18
東方紅滬港深混合 1.38 1.38 2.45% 1.55% 13.88% 26.19%
002803 混合型 人民幣 – 2017/8/21
嘉實(shí)滬港深精選 1.537 1.537 1.80% 0.20% 10.68% 18.61%
001878 股票型 人民幣 – 2017/8/21
華寶海外 1.727 1.727 3.83% 4.32% 20.71% 27.35%
241001 QDII 人民幣 – 2017/8/18
光大中國制造 1.377 1.377 0.88% 6.83% 30.55% 34.64%
001740 混合型 人民幣 – 2017/8/21
易基消費(fèi)行業(yè) 1.911 1.911 0.11% 0.48% 10.32% 26.03%
110022 股票型 人民幣 – 2017/8/21
國泰互聯(lián)網(wǎng)加 1.718 1.718 1.54% -0.17% 20.48% 31.95%
001542 股票型 人民幣 – 2017/8/21
銀華滬港深增長 1.252 1.322 0.24% 2.55% 15.68% 25.01%
001703 股票型 人民幣 – 2017/8/21
國泰金鑫 1.744 1.893 2.23% -1.19% 10.11% 26.78%
519606 股票型 人民幣 – 2017/8/21
上投核心成長 1.999 2.308 2.73% 1.22% 11.42% 27.70% ★★★★★

建行基金定投適合哪些人購買?

1.上班族:每月余錢不多; 對證券市場不熟悉; 無暇經(jīng)常光顧基金銷售機(jī)構(gòu)。

2.初入社會(huì)的人:買房子、結(jié)婚;

3.有小孩的夫婦:積攢孩子的教育資金;

4.中年人:為退休養(yǎng)老做打算。

總之,基金定投比較適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者。

建行基金定投費(fèi)率優(yōu)惠產(chǎn)品介紹

公司序號 基金公司 產(chǎn)品序號 基金代碼 基金產(chǎn)品 優(yōu)惠起始日期
1 大成基金 1 90001 大成價(jià)值增長 2009年1月1日
2 90002 大成債券 2009年1月1日
3 90003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2009年1月1日
4 90004 大成精選增值 2009年1月1日
5 90006 大成財(cái)富管理2020生命周期 2009年1月1日
6 90007 大成策略回報(bào) 2009年1月1日
7 90008 大成強(qiáng)化收益 2009年1月1日
8 90009 大成行業(yè)輪動(dòng) 2009年11月30日
9 90010 大成中證紅利 2010年4月30日
10 519300 大成滬深300指數(shù) 2009年1月1日
11 519017 大成積極成長 2009年1月1日
12 160910 大成創(chuàng)新成長 2009年1月1日
13 519019 大成景陽領(lǐng)先 2009年1月1日
2 華商基金 14 630001 領(lǐng)先企業(yè) 2009年1月1日
15 630002 盛世成長 2009年1月1日
16 630005 動(dòng)態(tài)阿爾法 2010年1月4日
17 630006 產(chǎn)業(yè)升級 2010年7月22日
18 630007 穩(wěn)健雙利 2010年9月9日
19 630009 穩(wěn)定增利債券A 2011年4月14日
3 中?;?/td> 20 398001 中海優(yōu)質(zhì) 2009年1月1日
21 398011 中海分紅 2009年1月1日
22 398021 中海能源 2009年1月1日
23 398031 中海藍(lán)籌 2009年1月15日
24 398041 中海量化 2009年8月12日
25 398051 中海環(huán)保新能源 2011年2月21日
26 399001 中海上證50 2011年2月21日
4 鵬華基金 27 206001 鵬華行業(yè)成長 2009年1月1日
28 206002 鵬華精選成長 2009年10月30日
29 206003 鵬華信用增利債券A 2010年7月2日
30 160605 鵬華中國50 2009年1月1日
31 160602 鵬華普天債券A 2009年1月1日
32 160603 鵬華普天收益 2009年1月1日
33 160607 鵬華價(jià)值 2009年1月1日
34 160610 鵬華動(dòng)力 2009年1月1日
35 160611 鵬華治理 2009年1月1日
36 160612 鵬華豐收債券 2009年1月1日
37 160613 鵬華盛世創(chuàng)新 2009年1月1日
38 160615 鵬華滬深300 2009年5月8日
39 160616 鵬華中證500 2010年4月28日
5 上投摩根基金 40 375010 上投摩根中國優(yōu)勢 2009年1月1日
41 377010 上投摩根阿爾法 2009年1月1日
42 373010 上投摩根雙息平衡 2009年1月1日
43 378010 上投摩根成長先鋒 2009年1月1日
44 377020 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力 2009年1月1日
45 377016 上投摩根亞太優(yōu)勢 2009年1月1日
46 373020 上投摩根雙核平衡 2009年1月1日
47 379010 上投摩根中小盤 2009年2月23日
48 371020 上投摩根純債債券A 2009年7月27日
49 377530 上投摩根行業(yè)輪動(dòng) 2010年4月1日
50 376510 上投大盤藍(lán)籌 2011年2月14日
6 華寶興業(yè)基金 51 240001 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 2009年1月1日
52 240002 華寶興業(yè)寶康靈活配置 2009年1月1日
53 240003 華寶興業(yè)寶康債券 2009年1月1日
54 240004 華寶興業(yè)動(dòng)力組合 2009年1月1日
55 240005 華寶興業(yè)多策略 2009年1月1日
56 240008 華寶興業(yè)收益增長 2009年1月1日
57 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長 2009年1月1日
58 240010 華寶興業(yè)行業(yè)精選 2009年1月1日
59 240011 華寶興業(yè)大盤精選 2009年1月1日
60 241001 華寶興業(yè)海外中國 2009年1月1日
61 240016 華寶興業(yè)上證180ETF 2010年8月12日
62 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè) 2011年1月31日
7 建信基金 63 530001 恒久價(jià)值 2009年1月1日
64 530003 優(yōu)選成長 2009年1月1日
65 530005 優(yōu)化配置 2009年1月1日
66 530006 核心精選 2009年1月1日
67 530009 收益增強(qiáng)A 2010年7月22日
68 180025/ 180026 銀華信用雙利債券 2011年2月21日
69 450009 富蘭克林國海中小盤 2011年2月22日
70 530010 建信責(zé)任 2010年7月22日
8 南方基金 71 202001 南方穩(wěn)健 2009年1月1日
72 202101 南方寶元 2009年1月1日
73 160105 南方積配 2009年1月1日
74 160106 南方高增 2009年1月1日
75 202103 南方多利A 2009年9月25日
76 202002 南穩(wěn)貳號 2009年1月1日
77 202003 南方績優(yōu) 2009年1月1日
78 202005 南方成份 2009年1月1日
79 202801 南方全球 2009年1月1日
80 202007 南方隆元 2009年1月1日
81 202009 南方盛元 2009年3月23日
82 202011 南方價(jià)值 2009年1月1日
83 202015 南方300 2009年4月13日
84 160119 南方500 2009年11月11日
85 202017 南方深成 2010年2月8日
86 202019 南方策略 2010年6月28日
9 工銀瑞信基金 87 481001 工銀價(jià)值 2009年1月1日
88 483003 工銀平衡 2009年1月1日
89 481004 工銀成長 2009年1月1日
90 485105 工銀強(qiáng)債A 2009年1月1日
91 485107 工銀添利A 2009年1月1日
92 486001 工銀全球 2009年1月1日
93 481008 工銀藍(lán)籌 2009年1月1日
94 481006 工銀紅利 2009年1月1日
95 481009 工銀滬深300 2009年4月3日
96 481010 工銀中小盤 2010年3月22日
97 486002 工銀全球精選 2010年6月28日
10 萬家基金 98 519180 萬家180 2009年1月1日
99 161903 萬家公用 2009年1月1日
100 519181 萬家和前 2009年1月1日
101 519183 萬家引擎 2009年1月1日
102 519185 萬家精選 2010年4月29日
103 519186 萬家穩(wěn)債A 2010年4月29日
11 浦銀安盛基金 104 519110 浦銀價(jià)值 2009年1月1日
105 519111 浦銀收益A 2009年4月2日
12 興業(yè)全球基金 106 340001 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 2009年1月1日
107 340006 興業(yè)全球視野 2009年1月1日
108 340007 興業(yè)社會(huì)責(zé)任 2009年1月1日
109 340008 興業(yè)有機(jī)增長 2009年5月18日
110 340009 興業(yè)磐穩(wěn)增利 2009年8月11日
13 嘉實(shí)基金 111 70001 嘉實(shí)成長收益 2009年1月1日
112 70002 嘉實(shí)增長 2009年1月1日
113 70003 嘉實(shí)穩(wěn)健 2009年1月1日
114 70005 嘉實(shí)債券 2009年1月1日
115 70006 嘉實(shí)服務(wù) 2009年1月1日
116 70010 嘉實(shí)主題 2009年1月1日
117 70011 嘉實(shí)策略 2009年1月1日
118 70012 嘉實(shí)海外 2009年1月1日
119 70013 嘉實(shí)研究精選 2009年1月1日
120 70015 嘉實(shí)多元收益A 2009年1月1日
121 70017 嘉實(shí)量化阿爾法 2009年5月4日
122 70018 嘉實(shí)回報(bào) 2009年10月19日
123 70099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè) 2009年1月1日
124 160706 嘉實(shí)滬深300 2009年1月1日
14 匯添富基金 125 519008 添富優(yōu)勢 2009年1月1日
126 519018 添富均衡 2009年1月1日
127 519068 添富焦點(diǎn) 2009年1月1日
128 519066 添富藍(lán)籌 2009年1月1日
129 519078 添富增收A 2009年1月1日
130 470009 添富民營 2010年8月5日
131 470888 添富亞澳 2010年8月25日
15 華夏基金 132 2001 華夏回報(bào)混合 2009年1月5日
133 2021 華夏回報(bào)二號混合 2009年1月5日
134 21 華夏優(yōu)勢增長股票 2009年1月5日
135 41 華夏全球股票(QDII) 2009年4月7日
136 1011 華夏希望債券 2009年4月7日
137 51 華夏滬深300指數(shù) 2009年8月13日
138 2011 華夏紅利混合 2009年1月5日
139 160314 華夏行業(yè)股票(LOF) 2009年4月7日
16 泰達(dá)荷銀基金 140 162201 泰達(dá)宏利成長股票 2009年1月1日
141 162202 泰達(dá)宏利周期股票 2009年1月1日
142 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票 2009年1月1日
143 162204 泰達(dá)宏利精選股票 2009年1月1日
144 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 2009年1月1日
145 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2009年1月1日
146 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 2009年1月1日
147 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票 2009年1月1日
148 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 2009年1月1日
149 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒股票 2010年2月1日
150 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富指數(shù) 2010年5月21日
151 162214 領(lǐng)先中小盤 2011年4月18日
17 申萬巴黎基金 152 310308 盛利精選 2009年1月1日
153 310318 盛利強(qiáng)化配置 2009年1月1日
154 310328 新動(dòng)力 2009年1月1日
155 310358 新經(jīng)濟(jì) 2009年1月1日
156 310368 競爭優(yōu)勢 2009年1月1日
157 310378 添益寶 2009年1月1日
158 310388 消費(fèi)增長 2009年7月14日
159 310398 滬深300價(jià)值指數(shù) 2010年4月1日
160 310508 申萬巴黎穩(wěn)益寶 2011年4月6日
18 長盛基金 161 80001 長盛成長價(jià)值基金 2009年1月1日
162 80002 長盛創(chuàng)新先鋒基金 2009年1月1日
163 80003 長盛積極配置基金 2009年1月1日
164 80005 長盛量化紅利基金 2010年1月22日
165 80006 長盛環(huán)球行業(yè)基金 2010年7月26日
166 510080 長盛全債指數(shù)基金 2009年1月1日
167 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選基金 2009年1月1日
168 519039 長盛同德基金 2009年1月1日
169 519100 長盛100基金 2009年1月1日
170 160805 長盛同智基金 2009年1月1日
171 160807 長盛滬深300基金 2010年9月6日
19 光大保德信 172 360001 光大量化 2009年1月1日
173 360005 光大紅利 2009年1月1日
174 360006 光大新增長 2009年1月1日
175 360007 光大優(yōu)勢 2009年1月1日
176 360008 光大增利A 2009年1月1日
177 360010 光大精選 2009年5月18日
178 360011 光大配置 2010年9月3日
179 360012 光大中小盤 2010年6月18日
20 農(nóng)銀匯理基金 180 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長 2009年9月9日
181 660002 農(nóng)銀恒久增利 2009年9月9日
182 660003 農(nóng)銀平衡雙利 2009年9月9日
183 660004 農(nóng)銀價(jià)值 2010年12月30日
184 660005 農(nóng)銀中小盤 2010年6月25日
21 博時(shí)基金 185 50001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2009年1月1日
186 50201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 2009年1月1日
187 50002 博時(shí)滬深300指數(shù)基金 2009年1月1日
188 50004 博時(shí)精選股票基金 2009年1月1日
189 160505 博時(shí)主題行業(yè)股票基金 2009年1月1日
190 50106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券基金 2009年1月1日
191 50007 博時(shí)平衡配置混合基金 2009年1月1日
192 50008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)股票基金 2009年1月1日
193 50009 博時(shí)新興成長股票基金 2009年1月1日
194 50010 博時(shí)特許價(jià)值股票基金 2009年1月1日
195 50011 博時(shí)信用債券基金 2009年9月22日
196 50012 博時(shí)策略靈活配置混合基金 2009年9月22日
197 50013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接基金 2010年3月19日
198 50014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長股票基金 2010年7月30日
199 50015 博時(shí)大中華亞太精選股票基金 2010年8月16日
200 50016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券基金 2010年12月30日
201 50018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng) 2011年1月17日
22 銀河基金 202 151001 銀河穩(wěn)健混合 2009年1月1日
203 151002 銀河收益?zhèn)?/td> 2009年1月1日
204 519668 銀河成長股票 2009年1月1日
205 519670 銀河行業(yè)股票 2009年6月8日
206 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù) 2010年3月29日
207 519674 銀河創(chuàng)新成長 2011年2月28日
208 519672 銀河藍(lán)籌股票 2010年8月27日
23 匯豐晉信基金 209 540001 2016生命周期 2009年1月1日
210 540002 龍騰 2009年1月1日
211 540003 動(dòng)態(tài)策略 2009年1月1日
212 540004 2026生命周期 2009年1月1日
213 540005 平穩(wěn)增利債券型基金 2009年1月1日
214 540006 大盤基金 2009年7月30日
215 540007 中小盤基金 2010年12月31日
216 540008 匯豐晉信低碳先鋒 2011年3月11日
217 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利 2011年3月11日
24 新華基金 218 519089 新華優(yōu)選成長 2009年1月1日
219 519091 新華泛資源優(yōu)勢 2010年4月20日
220 509093 新華鉆石企業(yè) 2010年4月20日
221 519095 新華行業(yè)輪換 2010年8月23日
222 519097 新華中小市值 2011年3月23日
25 中歐基金 223 166001 中歐新趨勢 2010年3月31日
224 166002 中歐新藍(lán)籌 2010年3月31日
225 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn) 2010年3月31日
226 166006 中歐中小盤 2010年3月26日
227 166007 中歐滬深300 2010年8月16日
26 諾德基金 228 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢 2009年1月1日
229 571002 諾德靈活配置 2009年1月1日
230 573003 諾德增強(qiáng)收益 2009年10月
231 570005 諾德成長優(yōu)勢 2009年12月
232 570006 諾德中小盤 2010年7月26日
27 長城基金 233 200001 長城久恒基金前端 2009年1月1日
234 200002 長城久泰基金前端 2009年1月1日
235 200006 長城消費(fèi)增值基金 2009年1月1日
236 200007 長城安心回報(bào)基金 2009年1月1日
237 200008 長城品牌優(yōu)選基金 2009年1月1日
238 200009 長城穩(wěn)健增利債券基金 2009年1月1日
239 200010 長城雙動(dòng)力基金 2010年2月16日
240 200011 長城景氣行業(yè)龍頭基金 2010年12月30日
241 200012 長城中小盤 2011年3月8日
28 長信基金 242 519995 長信金利 2009年1月1日
243 519991 長信雙利 2009年1月1日
244 519997 長信銀利 2009年1月1日
245 519993 長信增利 2009年1月1日
29 金元比聯(lián)基金 246 620002 金元比聯(lián)成長動(dòng)力混合 2009年1月1日
30 海富通基金 247 162307 海富通中證100指數(shù)基金 2010年1月8日
248 519003 海富通收益增長證券投資基金 2009年1月1日
249 519005 海富通股票證券投資基金 2009年1月1日
250 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)基金 2009年1月1日
251 519011 海富通精選證券投資基金 2009年1月1日
252 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢證券投資基金 2009年1月1日
253 519015 海富通精選貳號基金 2009年1月1日
254 519025 海富通領(lǐng)先成長基金 2009年6月22日
255 519026 海富通中小盤基金 2010年5月27日
256 519601 海富通中國海外精選基金 2009年11月30日
31 信誠基金 257 550001 信誠四季紅基金 2009年1月1日
258 550002 信誠精萃成長基金 2009年1月1日
259 550003 信誠盛世藍(lán)籌基金 2009年1月1日
260 550004 信誠三得益?zhèn)疉 2009年1月1日
261 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債A 2009年4月10日
262 550008 信誠優(yōu)勝精選基金 2009年11月16日
263 165510 信誠金磚四國 2011年1月25日
32 諾安基金 264 320001 諾安平衡 2009年1月1日
265 320003 諾安股票 2009年1月1日
266 320005 諾安價(jià)值增長 2009年1月1日
267 320006 諾安靈活配置 2009年1月1日
268 320007 諾安成長股票 2009年5月12日
269 320013 諾安全球黃金 2011年2月21日
33 中銀基金 270 163805 中銀策略 2009年1月1日
271 163808 中銀100 2009年10月12日
272 163809 中銀藍(lán)籌 2010年4月2日
273 163811/163822 中銀雙利債券 2011年1月7日
274 163813 中銀全球 2011年4月13日
34 富國基金 275 100016 富國天源 2009年1月1日
276 100018 富國天利 2009年1月1日
277 100020 富國天益 2009年1月1日
278 100022 富國天瑞 2009年1月1日
279 161005 富國天惠 2009年1月1日
280 100026 富國天合 2009年1月1日
281 519035 富國天博 2009年1月1日
282 100029 富國天成 2009年1月1日
283 100032 富國天鼎 2009年1月1日
284 100053 富國上證ETF 2011年3月28日
35 東吳基金 285 580001 東吳嘉禾 2009年1月1日
286 580002 東吳雙動(dòng)力前端 2009年1月1日
287 580003 東吳輪動(dòng) 2009年1月1日
288 580005 東吳策略 2009年7月17日
289 580006 東吳新經(jīng)濟(jì) 2010年3月29日
290 582001 東吳優(yōu)信A 2009年1月1日
291 580007 東吳新創(chuàng)業(yè) 2011年1月10日
36 民生加銀基金 292 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌 2009年4月27日
293 690002 民生加銀增強(qiáng)收益 2010年8月2日
294 690003 民生加銀精選股票 2010年8月2日
295 690004 民生加銀穩(wěn)健成長 2010年8月2日
37 融通基金 296 161601 融通新藍(lán)籌 2009年1月1日
297 161603 融通債券基金 2009年1月1日
298 161604 融通深證100指數(shù) 2009年1月1日
299 161605 融通藍(lán)籌成長 2009年1月1日
300 161606 融通行業(yè)景氣 2009年1月1日
301 161607 融通巨潮 2009年1月1日
302 161609 融通動(dòng)力先鋒 2009年1月1日
303 161610 融通領(lǐng)先成長 2009年1月1日
304 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng) 2009年9月11日
38 寶盈基金 305 213001 寶盈鴻利收益 2009年1月1日
306 213002 寶盈泛沿海區(qū)域增長 2009年1月1日
307 213003 寶盈策略增長 2009年1月1日
308 213006 寶盈核心優(yōu)勢靈活配置 2009年1月1日
309 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 2009年1月1日
310 213008 寶盈資源優(yōu)選 2009年1月1日
311 213010 寶盈中證100 2010年3月11日
39 國泰基金 312 20001 國泰金鷹增長 2009年1月1日
313 20002 國泰金龍債券A 2009年1月1日
314 20003 國泰金龍行業(yè) 2009年1月1日
315 20005 國泰金馬穩(wěn)健 2009年1月1日
316 20009 國泰金鵬藍(lán)籌 2009年1月1日
317 20010 國泰金牛創(chuàng)新 2009年1月1日
318 20011 國泰滬深300指數(shù) 2009年1月1日
319 519021 國泰金鼎價(jià)值 2009年1月1日
320 20019 國泰雙利債券A 2009年4月8日
321 20015 國泰區(qū)位優(yōu)勢 2009年7月6日
322 160211 國泰中小盤 2010年1月7日
323 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2010年6月2日
324 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典 2010年9月18日
40 國海富蘭克林基金 325 450001 國富中國收益混合 2009年1月1日
326 450002 國富彈性市值股票 2009年1月1日
327 450003 國富潛力組合股票 2009年1月1日
328 450004 國富深化價(jià)值股票 2009年1月1日
329 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 2009年1月1日
330 450007 國富成長動(dòng)力股票 2009年4月27日
331 450009 富蘭克林國海中小盤 2011年2月22日
332 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 2009年11月27日
41 摩根士丹利華鑫基金 333 233001 大摩華鑫基礎(chǔ)行業(yè) 2010年5月12日
334 163302 大摩華鑫資源優(yōu)選 2010年5月12日
335 233006 大摩華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢 2010年5月12日
336 233005 大摩華鑫強(qiáng)收益?zhèn)?/td> 2010年5月12日
337 233007 大摩華鑫卓越成長 2010年8月9日
338 233008 大摩消費(fèi) 2011年3月2日
42 廣發(fā)基金 339 270001 廣發(fā)聚富證券投資基金 2009年1月1日
340 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長 2009年1月1日
341 270005 廣發(fā)聚豐 2009年1月1日
342 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選 2009年1月1日
343 270007 廣發(fā)大盤成長 2009年1月1日
344 270008 廣發(fā)核心精選 2009年1月1日
345 270010 廣發(fā)滬深300 2009年1月16日
346 270021 廣發(fā)聚瑞 2009年9月15日
347 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長 2010年7月26日
348 162703 廣發(fā)小盤成長 2009年1月1日
349 162711 廣發(fā)中證50 2010年1月8日
350 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先 2011年1月26日
43 國聯(lián)安基金 351 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混和 2009年12月21日
352 257010 國聯(lián)安小盤精選混和 2009年12月21日
353 253010 國聯(lián)安安心成長混合 2009年12月21日
354 257020 國聯(lián)安精選股票 2009年12月21日
355 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢股票 2009年12月21日
356 257040 國聯(lián)安紅利股票 2009年12月21日
357 253020 國聯(lián)安增利債券 2009年12月21日
358 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票 2009年12月21日
359 162509 國聯(lián)安雙禧100指數(shù)分級 2010年9月1日
44 易方達(dá)基金 360 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長基金 2009年1月1日
361 110002 易方達(dá)策略成長基金 2009年1月1日
362 110003 易方達(dá)50指數(shù)基金 2009年1月1日
363 110005 易方達(dá)積極成長基金 2009年1月1日
364 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?/td> 2009年1月1日
365 110009 易方達(dá)價(jià)值精選 2009年1月1日
366 112002 易方達(dá)策略成長二號 2009年1月1日
367 110010 易方達(dá)價(jià)值成長 2009年1月1日
368 110029 易方達(dá)科訊 2009年1月1日
369 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券 2009年1月1日
370 110011 易方達(dá)中小盤 2009年1月1日
371 110012 易方達(dá)科匯 2009年1月1日
372 110013 易方達(dá)科翔 2009年1月6日
373 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 2009年4月24日
374 110020 易方達(dá)滬深300指數(shù) 2009年9月18日
375 110019 易方達(dá)深100ETF聯(lián)接基金 2010年2月5日
376 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接基金 2010年5月27日
45 國投瑞銀基金 377 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2008年8月4日
378 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選股票 2008年9月5日
379 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 2008年9月5日
380 121003 國投瑞銀核心企業(yè)股票 2008年9月5日
381 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2008年9月5日
382 121001 國投瑞銀融華債券 2008年9月5日
46 信達(dá)澳銀基金 383 610001 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 2009年1月1日
384 610002 信達(dá)澳銀精華配置 2009年1月1日
47 招商基金 385 217001 招商安泰 2009年1月1日
386 217002 招商安泰 2009年1月1日
387 217003 招商安泰債券 2009年1月1日
388 217005 招商先鋒證券投資基金 2009年1月1日
389 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長 2009年1月1日
390 217009 招商核心價(jià)值 2009年1月1日
391 217010 招商大盤藍(lán)籌 2009年1月1日
392 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先 2009年7月27日
48 華安基金 393 40001 華安創(chuàng)新證券投資基金 2008年12月31日
394 40002 華安MSCI中國A股指數(shù) 2008年12月31日
395 40004 華安寶利配置 2008年12月31日
396 40005 華安宏利 2008年12月31日
397 40007 華安中小盤成長 2008年12月31日
398 40008 華安策略優(yōu)選 2008年12月31日
399 40011 華安核心優(yōu)選 2008年12月31日
400 40009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)?/td> 2009年4月16日
401 40012 華安強(qiáng)化收益 2009年5月12日
402 40180 華安上證180ETF聯(lián)接基金 2009年11月6日
403 40015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 2010年1月28日
404 40016 華安行業(yè)輪動(dòng) 2010年6月11日
405 40190 華安上證龍頭 2011年1月10日
49 東方基金 406 400001 東方龍混合型 2009年1月1日
407 400003 東方精選 2009年1月1日
408 400007 東方策略成長 2009年1月1日
409 400009 東方穩(wěn)健回報(bào) 2009年1月1日
50 銀華基金 410 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 2009年1月1日
411 180002 銀華保本增值 2009年1月1日
412 180003 銀華道瓊斯-88 2009年1月1日
413 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2009年1月1日
414 180012 銀華富裕主題 2009年1月1日
415 183001 全球優(yōu)選 2009年1月1日
416 180013 銀華領(lǐng)先策略 2009年1月1日
417 180015 銀華增強(qiáng)收益 2009年1月1日
418 519001 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 2009年1月1日
419 180025/ 180026 銀華信用雙利債券 2011年2月21日
420 180020 銀華成長先鋒 2010年11月19日
421 161816 銀華中證90 2011年4月15日
51 交銀施羅德基金 422 519688 交銀精選 2008年6月1日
423 519690 交銀穩(wěn)健 2008年6月1日
424 519692 交銀成長 2008年6月1日
425 519694 交銀藍(lán)籌 2008年6月1日
426 519680 交銀增利 2008年6月1日
427 519698 交銀先鋒 2009年6月15日
428 519686 交銀治理 2009年12月15日
429 519700 交銀主題 2010年7月15日
430 519702 交銀施羅德趨勢優(yōu)先 2011年2月24日
431 519696 交銀環(huán)球精選 2011年1月13日
52 天治基金 432 350001 天治財(cái)富 2009年1月1日
433 350002 天治品質(zhì) 2009年1月1日
434 350005 天治創(chuàng)新 2009年1月1日
435 350007 天治趨勢 2009年10月20日
53 景順長城基金 436 260101 景順長城優(yōu)選 2009年1月1日
437 260103 景順長城動(dòng)力平衡 2009年1月1日
438 260104 景順長城內(nèi)需增長 2009年1月1日
439 162605 景順長城鼎益基金 2009年1月1日
440 260108 景順長城新興成長 2009年1月1日
441 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號 2009年1月1日
442 260110 景順長城精選藍(lán)籌 2009年1月1日
443 260111 景順長城公司治理基金 2009年1月1日
54 華富基金 444 410001 華富競爭力優(yōu)選混合 2009年1月8日
445 410003 華富成長趨勢股票 2009年1月8日
446 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 2009年1月8日

好了,這篇文章就和大家分享到這里,希望可以幫助到大家。另外,想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利,建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容,這里給大家推薦一個(gè)知識平臺(tái)——愛雅微課:https://ke.iya88.com/,里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程,很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員,抓緊收藏起來吧!

本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請發(fā)送郵件至 [email protected] 進(jìn)行舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.weightcontrolpatches.com/29644.html