股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占62.43%,182只基金回報超2%,53只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.13%,報收3041.20點,深證成指上漲0.18%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.83%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.55%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、醫(yī)藥生物、有色金屬等,分別上漲2.35%、1.54%、1.32%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、傳媒、交通運輸?shù)?,分別下跌2.28%、1.78%、1.73%。所屬概念方面,青蒿素、草甘膦、CRO概念等漲幅居前,物業(yè)管理、北交所概念、租售同權(quán)等跌幅居前。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月29日算術(shù)平均凈值增長率0.25%,凈值增長率為正的占62.43%,其中,凈值增長率超2%的有182只,諾德新旺凈值增長率為4.92%,回報率居首,緊隨其后的是大成品質(zhì)醫(yī)療C、大成品質(zhì)醫(yī)療A、大成健康C等,凈值增長率分別為3.94%、3.93%、3.85%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有10只基金屬于大成基金,招商基金、國泰基金等分別有10只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾德新旺屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有56只基金屬于偏股型,45只基金屬于指數(shù)股票型,41只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有53只,回撤幅度最大的是華泰新經(jīng)濟,基金凈值下滑5.18%,回撤幅度居前的還有華泰時代機遇C、華泰時代機遇A、西部策略A等,回撤幅度分別為4.51%、4.51%、3.75%。(數(shù)據(jù)寶)
9月29日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月29日 基金凈值(元) |
日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005293 | 諾德新旺 | 1.2851 | 4.92 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
014122 | 大成品質(zhì)醫(yī)療C | 0.8702 | 3.94 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 大成基金 |
014121 | 大成品質(zhì)醫(yī)療A | 0.8717 | 3.93 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 大成基金 |
016060 | 大成健康C | 1.4020 | 3.85 | 偏股型 | 大成基金 |
090020 | 大成健康A(chǔ) | 1.4040 | 3.85 | 偏股型 | 大成基金 |
012046 | 大成醫(yī)藥C | 0.7158 | 3.83 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 大成基金 |
012045 | 大成醫(yī)藥A | 0.7188 | 3.83 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 大成基金 |
001365 | 大成正向 | 1.1240 | 3.69 | 絕對收益目標(biāo)型 | 大成基金 |
001294 | 新華戰(zhàn)略 | 1.2528 | 3.49 | 靈活配置型 | 新華基金 |
009503 | 國壽創(chuàng)新醫(yī)藥C | 0.6727 | 2.97 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國壽安?;?/td> |
009502 | 國壽創(chuàng)新醫(yī)藥A | 0.6762 | 2.95 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國壽安?;?/td> |
000913 | 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.7672 | 2.77 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
006241 | 中融醫(yī)療C | 1.4019 | 2.71 | 偏股型 | 中融基金 |
006240 | 中融醫(yī)療A | 1.4250 | 2.71 | 偏股型 | 中融基金 |
001563 | 華富健康文娛 | 0.9620 | 2.67 | 靈活配置型 | 華富基金 |
519212 | 萬家多策略 | 2.1523 | 2.63 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
110025 | 易方達資源 | 1.2910 | 2.62 | 偏股型 | 易方達基金 |
159898 | 招商醫(yī)療器械ETF | 0.6262 | 2.62 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
159883 | 永贏醫(yī)療器械ETF | 0.6234 | 2.62 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
008293 | 農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療 | 0.9781 | 2.61 | 偏股型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
005044 | 國壽健康C | 1.2361 | 2.61 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
005043 | 國壽健康A(chǔ) | 1.2570 | 2.60 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
159797 | 匯添富醫(yī)療器械ETF | 0.9579 | 2.57 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
014867 | 大摩優(yōu)悅C | 0.7785 | 2.56 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
009893 | 大摩優(yōu)悅A | 0.7806 | 2.55 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
010710 | 安信醫(yī)藥健康C | 1.1592 | 2.55 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 安信基金 |
006981 | 中金新醫(yī)藥A | 1.5707 | 2.55 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
010709 | 安信醫(yī)藥健康A(chǔ) | 1.1690 | 2.54 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 安信基金 |
007005 | 中金新醫(yī)藥C | 1.5441 | 2.54 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
013072 | 泰信醫(yī)療A | 0.8352 | 2.54 | 偏股型 | 泰信基金 |
9月29日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月29日 基金凈值(元) |
日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003413 | 華泰新經(jīng)濟 | 1.3180 | -5.18 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
011356 | 華泰時代機遇C | 0.5212 | -4.51 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011355 | 華泰時代機遇A | 0.5256 | -4.51 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
671010 | 西部策略A | 1.0000 | -3.75 | 偏股型 | 西部利得基金 |
011060 | 西部策略C | 0.9910 | -3.69 | 偏股型 | 西部利得基金 |
513090 | 易方達香港主題ETF | 0.9214 | -3.64 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
001614 | 東方區(qū)域 | 1.0054 | -3.07 | 偏股型 | 東方基金 |
007178 | 浙商港股通A | 0.9739 | -3.01 | 指數(shù)股票型 | 浙商基金 |
007216 | 浙商港股通C | 0.9643 | -3.01 | 指數(shù)股票型 | 浙商基金 |
016251 | 華夏遠(yuǎn)見C | 0.9560 | -2.92 | 偏股型 | 華夏基金 |
016250 | 華夏遠(yuǎn)見A | 0.9562 | -2.91 | 偏股型 | 華夏基金 |
000398 | 華富靈活 | 1.0470 | -2.60 | 靈活配置型 | 華富基金 |
562510 | 華夏旅游ETF | 0.9958 | -2.57 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159766 | 富國旅游ETF | 0.9926 | -2.57 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
007675 | 工銀升級C | 1.2662 | -2.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
007674 | 工銀升級A | 1.2946 | -2.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
005143 | 中融大消費C | 0.5804 | -2.40 | 靈活配置型 | 中融基金 |
005142 | 中融大消費A | 0.5853 | -2.40 | 靈活配置型 | 中融基金 |
010784 | 德邦滬港深C | 0.7652 | -2.37 | 偏股型 | 德邦基金 |
010783 | 德邦滬港深A(yù) | 0.7686 | -2.36 | 偏股型 | 德邦基金 |
001943 | 前海匯鑫C | 0.9190 | -2.34 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001942 | 前海匯鑫A | 0.9370 | -2.29 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
013898 | 德邦成長C | 0.8439 | -2.29 | 偏股型 | 德邦基金 |
512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 0.7118 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
002583 | 泰信行業(yè)C | 1.3240 | -2.29 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
013897 | 德邦成長A | 0.8459 | -2.29 | 偏股型 | 德邦基金 |
516620 | 國泰中證影視ETF | 0.7964 | -2.27 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 0.9086 | -2.26 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159792 | 富國互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.5551 | -2.24 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
159855 | 銀華中證影視ETF | 0.7126 | -2.22 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績
好了,這篇文章就和大家分享到這里,希望可以幫助到大家。另外,想要實現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利,建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容,這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課:https://ke.iya88.com/,里面提供了全網(wǎng)最全最實戰(zhàn)的課程,很多大佬都是該網(wǎng)站的會員,抓緊收藏起來吧!
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請發(fā)送郵件至 [email protected] 進行舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.weightcontrolpatches.com/28680.html