玩股票需要最少投資多少錢,玩股票需要最少投資多少錢呢?
按最新收盤價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為11.11元,兩市不足2元的個(gè)股共有43只,股價(jià)最低的是ST大集,最新收盤價(jià)為1.05元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月29日收盤,滬指報(bào)收3240.73點(diǎn),A股平均股價(jià)為11.11元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有43只,最低的是ST大集,最新收盤價(jià)為1.05元,其次是ST泰禾、龐大集團(tuán),最新收盤價(jià)分別為1.20元、1.28元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有23只ST股上榜,占比為53.49%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有20只,漲幅居前的有*ST金洲、中天金融、粵泰股份,分別上漲5.16%、1.99%、1.96%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST海倫、ST天潤(rùn)、ST弘高,跌幅分別為8.78%、5.14%、2.25%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 收盤價(jià) (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.05 | -0.94 | 0.58 | 1.63 | 商貿(mào)零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.20 | 0.00 | 1.39 | 0.31 | 房地產(chǎn) |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.28 | 0.00 | 0.33 | 1.12 | 汽車 |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 0.88 | 52.19 | 紡織服飾 |
000046 | 泛海控股 | 1.39 | 1.46 | 0.53 | 1.45 | 房地產(chǎn) |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.48 | 0.00 | 3.58 | 4.21 | 房地產(chǎn) |
000667 | 美好置業(yè) | 1.51 | 0.67 | 1.50 | 0.85 | 房地產(chǎn) |
000150 | *ST宜康 | 1.53 | -1.92 | 2.10 | 醫(yī)藥生物 | |
600311 | *ST榮華 | 1.53 | -1.92 | 1.27 | 有色金屬 | |
600221 | ST海航 | 1.53 | 0.66 | 0.18 | 10.61 | 交通運(yùn)輸 |
000540 | 中天金融 | 1.54 | 1.99 | 1.06 | 0.99 | 房地產(chǎn) |
600666 | *ST瑞德 | 1.55 | 0.00 | 0.81 | 電子 | |
600393 | 粵泰股份 | 1.56 | 1.96 | 2.03 | 1.10 | 房地產(chǎn) |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.61 | 1.26 | 0.71 | 0.78 | 鋼鐵 |
000587 | *ST金洲 | 1.63 | 5.16 | 0.28 | 紡織服飾 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.65 | 1.23 | 0.56 | 11.95 | 紡織服飾 |
002113 | ST天潤(rùn) | 1.66 | -5.14 | 12.66 | 16.66 | 傳媒 |
601880 | 遼港股份 | 1.67 | -0.60 | 0.25 | 1.05 | 交通運(yùn)輸 |
300336 | *ST新文 | 1.70 | -0.58 | 2.57 | 傳媒 | |
000616 | ST海投 | 1.71 | -1.16 | 0.83 | 0.51 | 非銀金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 0.59 | 0.49 | 2.28 | 家用電器 |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 1.79 | 2.11 | 非銀金融 | |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.72 | 0.58 | 0.34 | 0.67 | 鋼鐵 |
002504 | ST弘高 | 1.74 | -2.25 | 4.70 | 12.11 | 建筑裝飾 |
000981 | *ST銀億 | 1.75 | 0.57 | 0.84 | 3.37 | 汽車 |
600157 | 永泰能源 | 1.78 | 1.14 | 1.28 | 0.92 | 煤炭 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.79 | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 鋼鐵 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.80 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
600568 | ST中珠 | 1.83 | -0.54 | 0.25 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 0.55 | 0.48 | 1.41 | 環(huán)保 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.38 | 9.01 | 房地產(chǎn) |
000669 | ST金鴻 | 1.87 | -1.06 | 1.76 | 2.15 | 公用事業(yè) |
300201 | *ST海倫 | 1.87 | -8.78 | 4.27 | 1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | -0.53 | 1.68 | 69.10 | 傳媒 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.89 | 1.61 | 0.48 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 0.00 | 0.46 | 0.89 | 房地產(chǎn) |
601929 | 吉視傳媒 | 1.91 | 0.00 | 0.79 | 0.89 | 傳媒 |
000971 | ST高升 | 1.92 | -0.52 | 0.40 | 2.53 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.93 | 0.00 | 0.60 | 1.55 | 建筑裝飾 |
600122 | ST宏圖 | 1.94 | -0.51 | 0.72 | 44.62 | 商貿(mào)零售 |
002131 | 利歐股份 | 1.94 | 0.52 | 0.75 | 1.19 | 傳媒 |
600462 | ST九有 | 1.97 | 0.00 | 0.48 | 36.44 | 通信 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | 1.55 | 0.35 | 5.04 | 石油石化 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
好了,這篇文章就和大家分享到這里,希望可以幫助到大家。另外,想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利,建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容,這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛雅微課:https://ke.iya88.com/,里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程,很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員,抓緊收藏起來(lái)吧!
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請(qǐng)發(fā)送郵件至 [email protected] 進(jìn)行舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://m.weightcontrolpatches.com/22040.html